Mô tả
| Model | CF-1820 |
| LF Driver | 2×12″ (300mm) |
| HF Driver | 1×1.4″ (75mm) |
| Frequency range(±3dB) | LF:58Hz -3500Hz HF:800HZ-18000HZ |
| Rate Power(RMS) | LF:600W HF:100W |
| MAX Power(PEAK) | LF:2400W HF:400W |
| Sensitivity (dB/1M/1W) | LF:102dB HF:108dB |
| MAX SPL(PEAK/1M) | LF:136dB HF:134dB |
| Coverage Pattern | 11° V * 120° H |
| Nominal impedance | 8 Ω |
| Dimensions(H*W*D) | 380*1008*558mm (H*W*D) |
| Net Weight | 50Kg |

