Mô tả
| Model | CF-1828 |
| LF Driver | 2×8″ (200mm) |
| HF Driver | 1×1.3″ (75mm) |
| Frequency range(±3dB) | 50Hz-18KHz |
| Rate Power(RMS) | HF:100W LF:300W |
| MAX Power(PEAK) | HF:400W LF:1200W |
| Sensitivity (dB/1M/1W) | HF: 108 dB LF: 98 dB |
| MAX SPL(PEAK/1M) | HF: 134 dB LF:129 dB |
| Coverage Pattern | 7° V * 120° H |
| Nominal impedance | 16 Ω |
| Dimensions(H*W*D) | 252*680*480mm (H*W*D) |
| Net Weight | 26.78 Kg |

