Mô tả
SPECIFICATIONS
| Model | DF-15II |
| LF Driver | 1×15″(380mm) |
| HF Driver | 1 x 3″ (75mm) |
| Frequency range(±3dB) | 50Hz~20KHz |
| Rate Power(RMS) | 400W |
| MAX Power(PEAK) | 1600W |
| Sensitivity (dB/1M/1W) | 98dB |
| MAX SPL(PEAK/1M) | 130dB |
| Coverage Pattern | Hor.80°× Vert.60° |
| Nominal impedance | 8 Ω |
| Dimensions(H*W*D) | 690×470×439 mm |
| Net Weight | 33 Kg |


