Mô tả
| Model | SK-410 (Lead guide) | SK-104 (Rear guide) |
| LF Driver | 1×10″ | 1×10″ |
| HF Driver | 2×3″ | 2×3″ |
| Frequency range(±3dB) | 36-18KHz | 36-18KHz |
| Rate Power(RMS) | 200W | 200W |
| MAX Power(PEAK) | 800W | 800W |
| Sensitivity (dB/1M/1W) | 93dB | 93dB |
| MAX SPL(PEAK/1M) | 113dB | 113dB |
| Coverage Pattern | N/A | N/A |
| Nominal impedance | 8 Ω | 8 Ω |
| Dimensions(H*W*D) | 514*307*305 mm | 514*307*305 mm |
| Net Weight | 13.2 Kg | 13.2 Kg |


