Mô tả
SPECIFICATIONS
| Model | SK10M | SK08S | SK06C | SK12B |
| LF Driver | 1×10″(250mm) | 2×8″(250mm) | 1×6″(200mm) | 1×12″(300mm) |
| HF Driver | 1× 1.4″(34mm) | 1× 1.4″(34mm) | 1× 1.4″(34mm) | / |
| Frequency Response (±3dB) | 55Hz~20KHz | 65Hz~20KHz | 75Hz~20KHz | 35Hz~350Hz |
| Rate Powe(RMS) | 300W | 200W | 200W | 200W |
| Max.Power(PEAK) | 600W | 600W | 500W | 400W |
| Sensitivity (1W/1M) | 101dB | 100dB | 99dB | 89dB |
| Max. SPL.(@1M) | 120dB | 119dB | 118dB | 98dB |
| Coverage Pattern | Hor.85°× Vert.85 ° | Hor.85°× Vert.85 ° | Hor.85°× Vert.85 ° | / |
| Nominal impedance | 8 Ω | 8 Ω | 4 Ω | 8 Ω |
| Dimensions(H*W*D) | 520 x340 x 305 mm | 430 x300 x 260 mm | 230 x600 x 220 mm | 425 x 400 x 440 mm |
| Net Weight | 20 Kg | 15 Kg | 10 Kg | 18 Kg |





